Camion isotherme occasion Mitsubishi Canter

Le véhicule que vous avez demandé n'est plus en ligne actuellement.

Véhicules similaires
Caractéristiques - Camion isotherme occasion Mitsubishi Canter
Camion Isotherme
Informations principales |
|
---|---|
Réf. site : | 3639646 |
Carrosserie | Isotherme |
Marque | Mitsubishi |
Gamme (marque : Mitsubishi) | Canter |
Etat | occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/10/2017 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Mitsubishi |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | - |
Rejets de CO2 | - |
Date de dernière visite Controlographe | - |
Date de dernier passage aux mines | - |
Fin de validité Mines | - |
Type Mines | - |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | - |
Poids à vide | - |
PTC | - |
PTRA | - |
Caractéristiques Mitsubishi Canter |
|
---|---|
Puissance | - |
Puissance fiscale | - |
Cylindrée | - |
Kilométrage | 36 000 km |
Essieux | - |
Conduite | Volant à gauche |
Caractéristiques Mitsubishi Canter |
|
---|---|
Capacité du réservoir AdBlue | - |
Energie | - |
Normes Euro | Mitsubishi Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | - |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | - |
Hauteur | - |
Largeur | - |
Longueur | - |
Surface | - |
État du matériel |
---|
|
Infos cabine Canter |
|
---|---|
Couchette | - |
Hauteur cabine | - |
Longueur cabine | - |
Type cabine | - |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | - |
Usure pneus arrière | - |
Dimension pneus avant | - |
Dimension pneus arrière | - |
Etat et dimensions des pneus | - |
Remarques |
---|
Fuso 9C18
Hayon 1000 T PTAC 8550 T Charge U 4310 T |