
Camion multibenne occasion Mitsubishi Canter 4x2 eFH. Gazoil

Prix :
9 612 €HT
Contactez le vendeur
Envoyer un e-mail
Société RONNY SCHOUTTEET TRUCKS BVBA
211 Brugsesteenweg
8460 ROKSEM
West-Vlaanderen - Belgique
8460 ROKSEM
West-Vlaanderen - Belgique
Vendeur sur Via-Mobilis.fr depuis 10 ans
Caractéristiques - Camion multibenne occasion Mitsubishi Canter 4x2 eFH. Gazoil
Camion Multibenne
Informations principales |
|
---|---|
Réf. client : | 72106 |
Réf. site : | 2067784 |
Carrosserie | Multibenne |
Marque | Mitsubishi |
Gamme (marque : Mitsubishi) | Canter |
Modèle | 4x2 eFH. |
Etat | occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1994 |
Pays | BELGIQUE |
Constructeur | Mitsubishi |
Caractéristiques Mitsubishi Canter |
|
---|---|
Capacité du réservoir AdBlue | - |
Energie | Gazoil |
Normes Euro | - |
Position du réservoir AdBlue | - |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | - |
Hauteur | - |
Largeur | - |
Longueur | - |
Surface | - |
Caractéristiques Mitsubishi Canter |
|
---|---|
Puissance | 122 CV |
Puissance fiscale | - |
Cylindrée | - |
Kilométrage | 267 540 km |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mitsubishi 4x2 |
Pays (gamme) | BELGIQUE |
Conduite | - |
Infos cabine Canter |
|
---|---|
Couchette | - |
Hauteur cabine | - |
Longueur cabine | - |
Type cabine | - |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | - |
Usure pneus arrière | - |
Dimension pneus avant | - |
Dimension pneus arrière | - |
Etat et dimensions des pneus | - |
Informations complémentaires Mitsubishi 4x2 eFH. |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Rejets de CO2 | - |
Date de dernière visite Controlographe | - |
Date de dernier passage aux mines | - |
Fin de validité Mines | - |
Type Mines | - |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 2.86 Tonnes |
Poids à vide | - |
PTC | 6 Tonnes |
PTRA | - |
Remarques |
---|
Kz. Haus, Heckfenster, E-Fenster links, E-Fenster rechts, Blattfederung, \\ powered by two S |

Ce véhicule vous intéresse ?
N’attendez pas, contactez la société RONNY SCHOUTTEET TRUCKS BVBA pour en savoir plus dès maintenant !